ovice活用データダッシュボードの提供について【旧データダッシュボード】
新データダッシュボード「インサイト」のリリースに伴い、本記事に記載されている旧データダッシュボードは、新規の受付を終了しております。
目次(左の三角をクリックしてご展開ください)
データダッシュボード概要
データダッシュボードとは

データダッシュボードで出来ること

ご利用メリット

取得可能データ
項目一覧 ※全データ、7/14以降のデータが抽出対象

DAU、WAU、MAU | スペース単位でデイリー、ウィークリー、マンスリーアクティブのユーザー数 |
平均滞在時間 | ログインユーザーの平均滞在時間 |
Usage Space | スペース単位でのユーザー密集率 |
Usage Member | スペース単位でのユーザー利用率 |
ユーザー単位の利用データ | 発話回数、移動回数、接触回数、会議室の利用回数、チャット回数、リアクション回数 滞在時間、発話時間、会議室の利用時間、固定オブジェクトの利用時間、画面共有時間 |
ユーザー単位の利用データの組合せ | 発話回数と移動回数の分析 発話回数と接触回数の分析 滞在時間と接触回数の分 滞在時間と発話回数の分析 |
スペース別の各項目uu数 or 回数 | スペース別(複数スペースをご契約時はスペース別)に各項目(発話・移動・接触・会議室の利用・チャット・リアクション)を行ったuu数 or 回数を表示 |
データダッシュボードの項目詳細
各項目の詳細や定義をご覧になりたい方は、以下よりご確認いただけます。
ご注意点
項目 | 概要 |
---|---|
ご提供対象 | オフィス・イベントでスペースを継続契約もしくは契約更新される方 ※イベントでご利用を検討の方は、ご注意点内の「データ取得の留意点」を必ず ご確認ください。 |
ご提供内容 | 貴社専用のデータダッシュボードアカウントをURLでご提供いたします。 データダッシュボードを活用したデータ分析・解析の実施や、コンサルティングサービスではございません。 |
ご提供アカウント数 | 3アカウントまで ※メーリングリストでの登録も可能です |
アカウント利用者の変更 | 弊社担当者へ新利用者と旧利用者の氏名とメールアドレスをご連絡ください |
お支払い方法 | 請求書(銀行振込)でのお支払いのみ また、データダッシュボードならびにデータダッシュボードをご利用されるスペースのお支払いについて、銀行振込に限定させていただいております。(クレジットコースにてご契約中の場合は、コース及び更新スパンについての変更をご案内させていただきます。予めご了承ください。) クレジットカードでご契約中の方は、本ページの「データダッシュボードの費用と有料契約の申込みフロー(重要)」をご覧ください。 途中解約による返金は一切、行っておりませんのでご了承ください。 |
スペース情報変更時の留意点 | アカウントご提供後に「スペースドメイン」「スペース名」「スペースサイズ」のいずれかが変更になった場合は、データダッシュボードにてデータが表示できなくなる可能性がございますので、弊社までご一報ください |
個人データの保管期間 | 3か月間 |
(重要)セキュリティチェック | セキュリティ上、実際のデータダッシュボードをご使用いただくことができるか、 下記の確認用サンプルページ※1はこちらをご覧ください。 https://redash.ovice.io/public/dashboards/XcAmGsEEJ29PNFvZPl9QPQLElld4RzNI9evMKm0H?org_slug=default 上記リンクは、ダッシュボードツールへのアクセス可否を確認するためのものでございます。そのため、データが表示されるわけではございません。サンプルページへアクセスいただき、下記画面「Sample dashboard(Simple ver.)」が表示されることを必ずご確認ください。 |
データ取得の留意点 | 本サービスはβ版としてご提供しております。一部データのズレ等が生じる可能性があり、正確なデータを保証するものではございません。また、guest・visitorでログインされた方のメールアドレスと活動実績を紐づけることは難しくなっており、予めご了承ください。 |
お問合せ先
- 新サービス「インサイト」の提供開始に伴い、現在は新規受付を停止しております。
- 本件についてのお問い合わせは、oviceサポート窓口(support@ovice.co)までご連絡をお願いいたします。